| W114 230 "Gurthang" | |
| Merkki: | Mercedes-Benz |
| Malli: | 230 hautausauto |
| Alustan rakennemalli: | 114.008 1) |
| Korin muutostyöt: | Rappold Karosserie, Wülfrath, Saksa |
| Käyttöönottovuosi: | 1976 |
| Väri: | musta |
| Nokkamerkki: | kumiankka, keltainen |
| Erityistä: | tiettävästi ainoa laatuaan koko maailmassa 2) |
| Mitat ja painot | |
| Pituus: | 5300 mm |
| Leveys: | 1770 mm |
| Korkeus: | 1750 mm |
| Akseliväli: | 3400 mm |
| Omamassa: | 1655 kg |
| Kokonaismassa: | 2265 kg |
| Tekniikka | |
| Moottorin tyyppi: | M180 |
| Toimintatapa: | nelitahtinen kaasutinmoottori |
| Kaasuttimet: | 2 kpl Zenith 35/40 INAT kaksikurkkuista pystykaasutinta |
| Sylinteriluku: | 6 |
| Iskutilavuus: | 2292 cm3 |
| Sylinterin halkaisija: | 72,8 mm |
| Iskunpituus: | 81,75 mm |
| Puristus: | 9 |
| Teho: | 88 kW / 122 hv DIN |
| Suurin sallittu kierrosluku: | 6300 r/min |
| Sytytysjärjestys: | 1-5-3-6-2-4 |
| Polttonesteen kulutus: | 11,2 l/100 km 3) |
| Huippunopeus: | 175 km/h 4) |
| Vaihteisto: | nelivaihteinen rattimanuaali |
| Ohjaus: | hydraulisesti tehostettu kiertokuulaohjaus |
|
1) Tehtaan pitkäakselivälinen erikoiskori koripajoille. 2) Koripaja Rappold on lähteiden mukaan valmistanut W116-facelift hautausautoja vain lyhytakselivälisinä (www.strichacht.de). W116 faceliftejä on valmistettu noin 10 kpl, mutta pitkäakselisten lukumäärää ei ole tiedossa (tj. Ingo Rappoldin henk.koht. tiedonanto). 3) Sedanmallin kulutus DIN 70030:n mukaan mitattuna nopeudella 110 km/h. 4) Tehtaan ilmoittama sedanmallin huippunopeus. |
|
latest update: 09/14/06